Merknaam: | Cablein |
MOQ: | 100 -stcs |
Prijs: | The price ranges from $1 to $4 USD per pieces |
Verpakking: | Hoogwaardige exportkarton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Beschermingsniveau | IP68 |
Afdichtmateriaal | Silicone, rubber |
Configuratie | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Mechanisch leven | 1000 keer |
Kabelbreedte | Als u dat wilt. |
Huismateriaal | Nylon, PVC |
Lockstijl | Zelfvergrendeling |
Paringstijl | Schroef. |
Aantal pinnen | 2 pin's | 3 pin's | 4 pin's | 5 pin's | 7 pin's | 9Pins | 12 pin's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale spanning | 500V. 250V. | ||||||
Nominale stroom | 20A | 10A | 5A | ||||
Isolatie-spanning | 2.5KV | 1.5KV | |||||
IP-code | IP68 | ||||||
Kabeljas OD | Standaardvermogen:8-12 mmStandaard signaal:¥5-6,5 mmandere:¥5-9 mm | ||||||
Montagekabeldiameter | 2.4-4mm2/14-12AWG | 1-1.5mm2/18-16AWG | 0.34-0.75mm2/22-20AWG | ||||
Omgevingstemperatuur | -40°C~+80°C |
De hybrideMetalen-nylon behuizingHet biedt een perfecte balans tussen duurzaamheid en functionaliteit.metalen schelpenHet biedt een superieure mechanische sterkte, een uitstekende afscherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI) en een verbeterde bescherming in ruige omgevingen.basis van nylonDeze combinatie zorgt voor optimale prestaties in veeleisende toepassingen.
Ja, desoldeerbeëindigingHet creëert een permanente, gasdichte verbinding die de elektrische integriteit onder spanning behoudt en verhindert dat de spanning in de loop van de tijd losvalt.Deze beëindigingsmethode zorgt voor een superieure geleidbaarheid en betrouwbaarheid op lange termijn, waardoor het ideaal is voor industriële machines, transportapparatuur en andere toepassingen waar mechanische stabiliteit van cruciaal belang is.
Merknaam: | Cablein |
MOQ: | 100 -stcs |
Prijs: | The price ranges from $1 to $4 USD per pieces |
Verpakking: | Hoogwaardige exportkarton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Beschermingsniveau | IP68 |
Afdichtmateriaal | Silicone, rubber |
Configuratie | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Mechanisch leven | 1000 keer |
Kabelbreedte | Als u dat wilt. |
Huismateriaal | Nylon, PVC |
Lockstijl | Zelfvergrendeling |
Paringstijl | Schroef. |
Aantal pinnen | 2 pin's | 3 pin's | 4 pin's | 5 pin's | 7 pin's | 9Pins | 12 pin's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale spanning | 500V. 250V. | ||||||
Nominale stroom | 20A | 10A | 5A | ||||
Isolatie-spanning | 2.5KV | 1.5KV | |||||
IP-code | IP68 | ||||||
Kabeljas OD | Standaardvermogen:8-12 mmStandaard signaal:¥5-6,5 mmandere:¥5-9 mm | ||||||
Montagekabeldiameter | 2.4-4mm2/14-12AWG | 1-1.5mm2/18-16AWG | 0.34-0.75mm2/22-20AWG | ||||
Omgevingstemperatuur | -40°C~+80°C |
De hybrideMetalen-nylon behuizingHet biedt een perfecte balans tussen duurzaamheid en functionaliteit.metalen schelpenHet biedt een superieure mechanische sterkte, een uitstekende afscherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI) en een verbeterde bescherming in ruige omgevingen.basis van nylonDeze combinatie zorgt voor optimale prestaties in veeleisende toepassingen.
Ja, desoldeerbeëindigingHet creëert een permanente, gasdichte verbinding die de elektrische integriteit onder spanning behoudt en verhindert dat de spanning in de loop van de tijd losvalt.Deze beëindigingsmethode zorgt voor een superieure geleidbaarheid en betrouwbaarheid op lange termijn, waardoor het ideaal is voor industriële machines, transportapparatuur en andere toepassingen waar mechanische stabiliteit van cruciaal belang is.